Мобильный телефон Nokia 6700 Slide
Цена: 256 p.Делайте отличные фотографии высококачественной камерой 5 Мпикс с объективом Carl Zeiss. Вы всегда готовы к фотосъемке жизни благодаря выделенной кнопке спуска затвора, автофокусу и двойной светодиодной вспышке. Просматривайте ваши фотографии на ярком 2,2-дюймовом экране, редактируйте их прямо на телефоне и тут же делитесь ими на сайтах Обмен Ovi, Flickr, Picasa или других ресурсах для совместного использования. Снимайте видео, смотрите потоковое видео из мобильного интернета и делайте видеовызовы, пользуясь вспомогательной камерой на лицевой стороне телефона. Быстро делитесь ссылками на файлы с помощью Обмена Ovi или предоставьте доступ к вашему альбому ограниченному кругу лиц. Избранные контакты и привязанные к ним изображения на вашем рабочем столе - вы можете позвонить этим людям или просмотреть их текстовые сообщения и журналы вызовов одним нажатием. Слушайте музыку на ходу - наслаждайтесь своей собственной музыкальной коллекцией или включите стерео-FM-радиo. Записывайте музыкальные композиции с диска и управляйте вашей музыкой с совместимого компьютера при помощи Nokia Music Manager. Просматривайте коллекцию Музыки Ovi и загружайте треки прямо на свой телефон или компьютер.
Характеристики:
| Тип | смартфон /коммуникатор |
| Стандарты | GSM 900 /1800 /1900, 3G (UMTS) |
| Тип корпуса | слайдер |
| Операционная система | Symbian OS 9.3 |
| Антенна | встроенная |
| Dual Sim Card | нет |
| GPS-модуль | нет |
| Громкая связь | да |
| Смартфон | да |
| Сообщения | SMS EMS MMS e-mail клиент |
| Аксессуары | телефон, кабель CA-101D, карта microSD 2Гб, стереогарнитура WH-101, зарядное устройство AC-8, батарея BL-4C, инструкция |
| Экран | TFT |
| Размер экрана | 2.2 дюйма |
| Размер изображения | 240x320 пикс. |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Количество цветов | 16777216 |
| Внешний дисплей | нет |
| Встроенная память | 60 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
| Слот для карт памяти | да |
| Телефонная книга | Поиск по книжке |
| Кол-во мегапикселей | 5 |
| Вспышка | есть светодиодная |
| Максимальное разрешение | 2592x1944 пикс |
| Zoom | цифровой 8x |
| Камера для видеозвонков | да |
| Полифония | да |
| Кол-во голосов | 64 |
| Виброзвонок | да |
| Присвоение мелодии в тел. книге | да |
| Редактор мелодий | да |
| TV тюнер | нет |
| FM приемник | да |
| MP3 плеер | да |
| Диктофон | да |
| Передача данных | USB, Bluetooth 2.0 |
| GPRS | да |
| EDGE | да |
| HSCSD | да |
| HSDPA | да |
| WAP браузер | да |
| Тип аккумулятора, ёмкость | Li-Ion, 860 мАч |
| Время ожидания | 300 ч |
| Время разговора | 4:00 ч:мин |
| Дополнительно | Модем Режим полета Воспроизведение видео MP4, 3GP, H.263, H.264 Запись видеороликов Игры Java-приложения Разъем для наушников 2.5 мм Органайзер будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Вес | 110 г |
| Размеры | 46x95x16 мм |






