Мобильный телефон Sagem myMobileTV
Цена: 421 p.Характеристики:
| Стандарты | GSM 900 /1800 /1900 |
| Тип корпуса | классический |
| Антенна | внешняя |
| Голосовой набор | нет |
| Голосовое управление | нет |
| Громкая связь | да |
| Функции | SMS, T9, EMS, MMS, WAP, GPRS, E-mail клиент, ИК-порт |
| Сменные панели | нет |
| Цвета корпуса | черный |
| Полезные функции | Калькулятор Органайзер Часы Будильник Планировщик |
| Дополнительная информация | USB Instant Messaging |
| Экран | TFT |
| Размер экрана | 240x320 пикселей |
| Количество цветов | 262144 |
| Встроенная память | 40 Мб. |
| Поддержка карт памяти | да |
| Тип камеры | 1.3 Мп., максимальное разрешение 1280x1024 пикселей |
| Фотокамера | да |
| Вспышка | нет |
| Видеокамера | да |
| Автофокус | нет |
| Тип мелодий | полифонические |
| Формат мелодий | mmf |
| Кол-во голосов | 64 голосов |
| 3D звук | нет |
| Виброзвонок | да |
| Редактор мелодий | нет |
| TV тюнер | да |
| FM приемник | нет |
| MP3 плеер | да |
| Диктофон | да |
| Видео плеер | да |
| Поддержка Java | да |
| Группы абонентов | нет |
| Фото идентификация | нет |
| Видео идентификация | нет |
| Тип аккумулятора, ёмкость | Li-Ion |
| Время разговора | 5 часов |
| Время ожидания | 350 часов |
| Дополнительно | Автодозвон |
| Вес | 125 грамм |
| Размеры | 115x47x20.8 мм. |






