Мобильный телефон Star X10 Wi-Fi
Цена: 316 p.Характеристики:
| Тип | мобильный телефон |
| Стандарты | GSM 800 /900 /1800 /1900 |
| Тип корпуса | моноблок |
| Платформа | н.д. |
| Антенна | встроенная |
| Dual Sim Card | есть, две в режиме ожидания |
| GPS-модуль | нет |
| Громкая связь | да |
| Сообщения | SMS, EMS, MMS |
| Ввод информации | экранный ввод |
| Цвета корпуса | черный |
| Экран | TFT |
| Размер экрана | 3.8 дюйма |
| Размер изображения | 272x480 пикс |
| Сенсорный дисплей | есть, резистивный |
| Количество цветов | н.д. |
| Внешний дисплей | нет |
| Встроенная память | 71 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSDHC , до 16 ГБ / |
| Слот для карт памяти | да |
| Телефонная книга | 500 контактов |
| Кол-во мегапикселей | 2 , запись видео / |
| Вспышка | есть, светодиодная |
| Максимальное разрешение | н.д. |
| Zoom | н.д. |
| Камера для видеозвонков | да |
| Полифония | да |
| Кол-во голосов | н.д. |
| Виброзвонок | н.д. |
| Присвоение мелодии в тел. книге | да |
| Редактор мелодий | н.д. |
| TV тюнер | есть, аналоговый |
| FM приемник | да |
| MP3 плеер | да |
| Диктофон | да |
| Передача данных | USB 2.0, Bluetooth 2.0 (A2DP), Wi-Fi 802.11 b /g |
| GPRS | да |
| EDGE | да |
| HSCSD | н.д. |
| HSDPA | н.д. |
| WAP браузер | есть (WAP 2.0) |
| Тип аккумулятора, ёмкость | Li-Ion, 1500 mAh |
| Время ожидания | н.д. |
| Время разговора | н.д. |
| Дополнительно | Поддержка JAVA Игры Органайзер ( календарь, будильник, часы, задачи, заметки) конвертер валют и величин, калькулятор, секундомер, медиаплеер, видеоплеер, акселерометр |
| Вес | 135 г |
| Размеры | 110х57х11 мм |






