HP 2710p RU539EAHP 530 (kp464aa)
HP 510 RU963AA
Цена: 20100 p.Описание:процессор: Intel Pentium-M 770 2.13 ГГц (кэш II ур. – 2048 Кб) чипсет: Intel 915GM Express, FSB 533 МГц ОП: 512 Mб DDR-II (533 МГц) (max 1 Гб) НЖМД: 60 Гб (5400 об/мин) дисковод: опц. внешний оптический дисковод: DVD+/-RW SuperMulti DL видеокарта: Intel Graphics Media Accelerator 900 128 Мб int мультимедиа: 16 бит int интерфейсы: USB2.0x2, PCMCIA, VGA, 56 Kб/с (V.92), 10/100 Кб/с, 802.11b/g ПО: DOS дисплей: 15.4" TFT WXGA 1280x800 BrightView 16 мс батарея: Li-Ion (2200 mAh, 2.5 часa работы) размеры (WxDxH): 358x257x32 мм вес: 2.7 кг Особенности: полноразмерная клавиатура гарантия: 1 год.
| Процессор: | Intel Pentium M (M770) |
| Кэш процессора: | 2 Мб |
| Тактовая частота: | 2130 МГц |
| Чипсет: | Intel 910GML |
| Длина: | 357.9 мм |
| Ширина: | 257 мм |
| Толщина: | 31.9 мм |
| Вес: | 2700 г. |
| Планшетный ПК: | Нет |
| Управление курсором: | Сенсорная площадка |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность: | Нет |
| Материал корпуса: | пластик |
| Технология экрана: | TFT |
| Разрешение экрана: | 1280 x 800 (WXGA) |
| Размер экрана: | 15.4 '' |
| Сенсорный экран: | Нет |
| Подсветка клавиатуры: | Нет |
| Графический адаптер: | Intel GMA900 |
| Видеопамять: | 128 Мб (выделяется из оперативной) |
| Встроенная камера: | Нет |
| Объем оперативной памяти: | 512 Мб |
| Макс. объем памяти: | 1 Гб |
| Тип оперативной памяти: | DDR2 |
| Поддержка карт памяти: | Нет |
| Жесткий диск: | 60 Гб |
| Скорость жесткого диска: | 5400 об/мин. |
| Оптический привод: | CDRW/DVDRW DL |
| Внешний оптический привод: | Нет |
| Bluetooth: | Нет |
| IrDA: | Нет |
| Wi-Fi: | Да |
| Модем: | Да |
| LAN: | Да |
| USB: | Да |
| FireWire (IEEE 1394, iLink): | Нет |
| VGA видеовыход: | Да |
| DVI видеовыход: | Нет |
| S-video выход: | Нет |
| HDMI-выход: | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев: | Нет |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Время работы: | 2 часа, 30 минут |






