Sony Vaio vgn-ar61zruSony VAIO VGN-CR21SR/P
Sony VAIO VGN-BX575B
Цена: 39361 p.Производитель | Sony |
Процессор | |
Тактовая частота, MHz | 1860 |
Частота системной шины, MHz | 533 |
Кэш 2-го уровня, Kb | 2048 |
RAM станд, Mb | 1024 |
RAM макс., Mb | 2048 |
Объем HDD, Gb | 80 |
Дисковод | DVDR/RW |
Тип экрана | TFT цветной |
Размер экрана | 17.0 |
Графический адаптер | ATI Mobility™ Radeon® X700 |
Размер видеопамяти | 256 Mb |
Разрешение экрана | 1440x900 |
Макс. кол-во цветов | 16.7 млн. |
Тип аккумуляторных батарей | Li-Ion |
Время работы без подзарядки (приблизительно), ч. | 3.15 |
Порт под внешний монитор | x1 |
Порт RJ-11 | x1 |
Порт RJ-45 | x1 |
TV-выход | 1 |
Порт USB 2.0 | x3 |
i.LINK (IEEE 1394) | x1 |
Прочие | встроенная WEB-камера 640Х480, сканер отпечатка пальцев |
Слоты расширения | 1xPCMCIA |
Беспроводные коммуникации | Wi-Fi, Bluetooth |
Звуковая система | AC97 |
Указывающее устройство | Touch Pad |
Габаритные размеры | 398x297x40 мм |
Вес, кг | 3 |
Гарантия, мес. | 12 |
Операционная система |