Sony VAIO VGN-CR21SR/PSony VAIO VGN-CR31SR/P
:
процессор: Intel Core2 Duo T8100 2,10 ГГц (кэш II ур. – 3072Кб);
чипсет: Intel 965PM, FSB 800 МГц;
ОП: 2048 Мб (2x1024) DDR-II (667 МГц) (max 4 Гб);
НЖМД: 160 Гб SATA (5400 об/мин);
дисковод: опц. внешний;
оптический дисковод: DVD SuperMulti;
видеокарта: ATI Mobility Radeon X2300 128 Мб (up to 831 Мб) ;
мультимедиа: 24 бит int; web-камера 1,3MP Motion Eye
интерфейсы: iee802.11a/b/g; Bluetooth 2.0 + EDR; USB2,0x3, ExpressCard, IEEE 1394, 56 Kб/с (V.92), 10/100 Кб/с, MS/Pro, SD
ПО: Windows Vista Home Premium;
дисплей: 14,1` TFT WXGA (1280*800) X-Black;
батарея: VGP-BPS9S;
размеры (WxDxH): 335,1x249,2x31,7-42,5 мм;
вес: 2.5 кг;
материал: пластик;
цвет: синий индиго;
Комплектация:
адаптер переменного тока
батарея
кабель питания
Гарантийный срок: 12 месяцев.
Дополнительная информация:
Совместимые сумки/чехлы:
VGPEMBMDH01
VGPEMBMDC01
VGPEMBMDL01
VGPEMBMDL02R
VGP-CKC2R
Док-станция:
нет
Блок питания:
VGP-AC19V26
Аккумуляторы:
VGP-BPS9AS
VGP-BPL9
Sony VAIO VGN-CR31SR/L
Цена: 26698 p.:
процессор: Intel Core2 Duo T8100 2,10 ГГц (кэш II ур. – 3072Кб);
чипсет: Intel 965PM, FSB 800 МГц;
ОП: 2048 Мб (2x1024) DDR-II (667 МГц) (max 4 Гб);
НЖМД: 160 Гб SATA (5400 об/мин);
дисковод: опц. внешний;
оптический дисковод: DVD SuperMulti;
видеокарта: ATI Mobility Radeon X2300 128 Мб (up to 831 Мб) ;
мультимедиа: 24 бит int; web-камера 1,3MP Motion Eye
интерфейсы: iee802.11a/b/g; Bluetooth 2.0 + EDR; USB2,0x3, ExpressCard, IEEE 1394, 56 Kб/с (V.92), 10/100 Кб/с, MS/Pro, SD
ПО: Windows Vista Home Premium;
дисплей: 14,1` TFT WXGA (1280*800) X-Black;
батарея: VGP-BPS9S;
размеры (WxDxH): 335,1x249,2x31,7-42,5 мм;
вес: 2.5 кг;
материал: пластик;
цвет: синий индиго;
Комплектация:
адаптер переменного тока
батарея
кабель питания
Гарантийный срок: 12 месяцев.
Дополнительная информация:
Совместимые сумки/чехлы:
VGPEMBMDH01
VGPEMBMDC01
VGPEMBMDL01
VGPEMBMDL02R
VGP-CKC2R
Док-станция:
нет
Блок питания:
VGP-AC19V26
Аккумуляторы:
VGP-BPS9AS
VGP-BPL9
| Операционная система | Windows Vista® Home Premium |
| Платформа | Мобильная технология Intel® Centrino® Duo |
| Чипсет | Чипсет Mobile Intel® PM965 Express |
| Цвет внешней части корпуса | Синий индиго |
| Полное название микропроцессора | Процессор Intel® Core™2 Duo T8100 с поддержкой технологии Enhanced Intel® SpeedStep® |
| Производитель микропроцессора | Intel® |
| Частота микропроцессора (ГГц) | 2,10 |
| Кэш L2 (КБ) | Улучшенная кэш-память 3072 |
| Передняя шина (МГц) | 800 |
| Количество ядер | 2 |
| Скорость памяти (МГц) | 667 |
| Тип памяти | DDR2 SDRAM (2x1024 МБ) |
| Макс. память (МБ) | 4096 |
| Примечание о максимальном объеме памяти | При объеме 4 ГБ, часть системной памяти, превыщающая 3 ГБ, может быть недоступна в операционной системе. |
| Размер памяти (МБ) | 2048 |
| Тип оптического дисковода | DVD+-RW/+-R DL/RAM |
| Установка оптического дисковода | Встроенный |
| Емкость жесткого диска (ГБ) | 160 |
| Скорость вращения жесткого диска (об/мин) | 5400 |
| Тип жесткого диска | интерфейс Serial ATA |
| Запись | CD-R x24, CD-RW x16, DVD-R DL x4, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x4, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
| Чтение | CD x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x6, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x6, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
| Тип экрана | ЖК-экран X-Black: |
| Размер диагонали (дюймы) | 14,1 |
| Формат разрешения | 1280 X 800 |
| Тип разрешения | WXGA |
| Полное название графической карты | ATI® Mobility Radeon™ X2300 |
| Изготовитель | ATI® |
| Комментарии | Общий объем доступной графической памяти 831 МБ |
| 4 Pin i.LINK™ (IEEE1394), 400 Мбит/с | 1 |
| Вход постоянного тока | 1 |
| Слот для карты памяти Memory Stick™ | 1 |
| Тип слота для карт памяти Memory Stick™ | Memory Stick™ Std / Duo, Memory Stick™ PRO Std / Duo, высокая скорость передачи данных. |
| Слот для карты SD | 1 |
| Аудиовыход | 1 |
| Тип аудиовыхода(ов) | Гнездо для АС/наушников |
| Гнездо для микрофона | 1 |
| Прямой порт RJ-11 (модем) | 1 |
| Прямой порт RJ-45 (сеть) | 1 |
| Скорость USB | Высокая/полная/низкая |
| Порт USB (количество) | 3 |
| Версия USB | 2,0 |
| Тип разъема USB | Сертифицированный продукт |
| Разъем VGA для монитора | 1 |
| Выход TV | 1 |
| Тип TV выхода | S-Video |
| Слот для Express Card | 1 |
| Тип слота для Express card | 34 мм |
| Встроенный модем. | V92/V.90 |
| Встроенная беспроводная локальная сеть | ДА |
| Максимальная скорость передачи данных беспроводной LAN (Мбит/с) | 54 |
| Радиус действия беспроводной локальной сети (м) | Максимум 100 |
| Встроенный Bluetooth® (версия) | 2.0 + EDR |
| Радиус действия Bluetooth® (м) | 10 |
| Тип с беспроводной локальной сетью | 802.11a/b/g |
| Сеть Ethernet | 100 BASE-TX/10 BASE-T |
| Совместимость с технологией High Definition Audio Intel® | ДА |
| Встроенные стерео-АС | ДА |
| Совместимость со звуковой системой Windows | ДА |
| Встроенная цифровая камера "Motion Eye" | ДА |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Матрица (мегапиксели) | 1,3 |
| Функция видео | ДА |
| Максимальное разрешение фильма (пикселы) | 1280x800 (WXGA) |
| Сенсорная панель | 1 |
| Специальные кнопки | Кнопка питания, беспроводной переключатель, "горячие" кнопки (S1) , кнопка AV |
| Автоматическое разрешение | Подключение и отображение |
| Intervideo InstantON | ДА |
| Встроенный микрофон | ДА |
| Замок Kensington | ДА |
| Аудио | VAIO Music Box, Windows Media Player 11, SonicStage Mastering Studio 2.4 |
| Видео и ТВ | Программы VAIO Content Importer / Exporter, WinDVD 8.0 для VAIO, проигрыватель и преобразователь DivX |
| Фотография | Adobe Photoshop Elements 5, Google Picasa |
| Запись CD-DVD | Easy Media creator 9, Click to Disc/Editor, VAIO Movie Story |
| Приложение Office | Adobe® Reader® 8.0, Adobe Standard 8, Microsoft® Works 8.5, пробная версия Microsoft® Office 2007 (на 60 дней, испытай и купи) |
| Безопасность и др. | Norton 360 (с бесплатными обновлениями на 60 дней), VAIO Recovery Utility - восст. жесткого диска (скрытый раздел), пакет ПО Google |
| Адаптер переменного тока | ДА |
| Батарея | ДА |
| Кабель питания | ДА |
| Глубина основного блока (мм) | 249 |
| Макс. высота основного блока (мин. - макс. в мм) | 21 - 38,3 |
| Ширина основного блока (мм) | 335,1 |
| Вес, включая прилагаемые батарею и дисковод (кг) | 2,5 |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор (VGP-BPS9S) |
| срок службы батареи (мин.) | 220 |
| Время заряда батареи (мин) | 220 |
| Срок службы батареи: ограничение ответственности | Фактический срок службы батареи будет зависеть от конкретного устройства ее применения и настроек ПО Тест по стандарту: MobileMark 2007 |





