Sony VAIO VGN-G11XRN/BSony VAIO VGN-NR11SR/S
Sony VAIO VGN-N31ZR/W
Цена: 39750 p.| Процессор: | Intel Core 2 Duo (T5500) |
| Кэш процессора: | 2 Мб |
| Тактовая частота: | 1660 МГц |
| Чипсет: | Mobile Intel 945GM Express |
| Длина: | 364 мм |
| Ширина: | 264.5 мм |
| Толщина: | 29 мм (38.9мм макс.) |
| Вес: | 2950 г. |
| Планшетный ПК: | Нет |
| Микро ПК: | Нет |
| Управление курсором: | Сенсорная площадка |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность: | Нет |
| Технология экрана: | TFT |
| Разрешение экрана: | 1280 x 800 (WXGA) |
| Размер экрана: | 15.4 '' |
| Сенсорный экран: | Нет |
| Подсветка клавиатуры: | Нет |
| Графический адаптер: | Intel Graphics Media Accelerator 950 |
| Видеопамять: | 224 Мб |
| Встроенная камера: | Нет |
| Встроенный микрофон: | Нет |
| Объем оперативной памяти: | 2 Гб (2x1024 Мб) |
| Макс. объем памяти: | 2 Гб |
| Тип оперативной памяти: | DDR2 667МГц |
| Поддержка карт памяти: | Да |
| Жесткий диск: | 120 Гб |
| Скорость жесткого диска: | 5400 об/мин. |
| Оптический привод: | CDRW/DVDRW DL |
| Внешний оптический привод: | Нет |
| GPS: | Нет |
| Bluetooth: | Да |
| IrDA: | Нет |
| Wi-Fi: | Да |
| Модем: | Да |
| LAN: | Да |
| USB: | Да |
| FireWire (IEEE 1394, iLink): | Да |
| VGA видеовыход: | Да |
| DVI видеовыход: | Нет |
| S-video выход: | Нет |
| HDMI-выход: | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев: | Нет |
| Тип аккумулятора: | Li-ion (VGP-BPS2A/S) |
| Время работы: | 3 часа |
| Время зарядки: | 3 часа, 10 минут |
| Комплект поставки: | Windows Vista Home Premium |






