Sony VAIO VGN-SZ7RVN/XSony VAIO VGN-TZ130N/B
Полное описание:
Экран |13.3" WXGA (1280x800)
Процессор |Intel® Core 2 Duo T9300 (2.5GHz)
Объём оперативной памяти |2 GB
Тип оперативной памяти |DDR2 667Mhz
Жесткий диск |200Gb
Видеокарта |NVIDIA® GeForce® 8400M GS, Общий объем доступной графической памяти 831 МБ (скоростной режим)
Чипсет материнской платы |Intel 965PM
Беспроводные технологии |WiFi (802,11a/b/g)/ Bluetooth 2.0+EDR
Оптические приводы (CD, DVD) |DVD-Super-Multi
Дополнительно |Встроенная цифровая веб-камера "Motion Eye" 0,3Mpix
Коммуникационные возможности и порты ввода-вывода |1 x Express Card / 1 x PCMCIA / 2 x USB 2.0 / VGA / IEEE1394 / RJ-45 / RJ-11 / Line out / Microphone in / Card Reader (Memory Stick/MS PRO/MMC/SD/xD-Picture Card)
Внутренняя аудиосистема |High Definition Audio
Устройство управления курсором |Touchpad
Предустановленное ПО |Windows Vista Business
Управление функциями безопасности |Усовершенствованная система безопасности с функцией распознавания отпечатков пальцев и противоударной защитой жесткого диска
Время работы от батареи и характеристики питания |До 2.5 часов автономной работы
Размеры (Ш х Г х В, мм)
Sony VAIO VGN-SZ7RXN/C
Цена: 39000 p.Полное описание:
Экран |13.3" WXGA (1280x800)
Процессор |Intel® Core 2 Duo T9300 (2.5GHz)
Объём оперативной памяти |2 GB
Тип оперативной памяти |DDR2 667Mhz
Жесткий диск |200Gb
Видеокарта |NVIDIA® GeForce® 8400M GS, Общий объем доступной графической памяти 831 МБ (скоростной режим)
Чипсет материнской платы |Intel 965PM
Беспроводные технологии |WiFi (802,11a/b/g)/ Bluetooth 2.0+EDR
Оптические приводы (CD, DVD) |DVD-Super-Multi
Дополнительно |Встроенная цифровая веб-камера "Motion Eye" 0,3Mpix
Коммуникационные возможности и порты ввода-вывода |1 x Express Card / 1 x PCMCIA / 2 x USB 2.0 / VGA / IEEE1394 / RJ-45 / RJ-11 / Line out / Microphone in / Card Reader (Memory Stick/MS PRO/MMC/SD/xD-Picture Card)
Внутренняя аудиосистема |High Definition Audio
Устройство управления курсором |Touchpad
Предустановленное ПО |Windows Vista Business
Управление функциями безопасности |Усовершенствованная система безопасности с функцией распознавания отпечатков пальцев и противоударной защитой жесткого диска
Время работы от батареи и характеристики питания |До 2.5 часов автономной работы
Размеры (Ш х Г х В, мм)
| Процессор: | Intel Core 2 Duo (T9300) |
| Кэш процессора: | 6 Мб |
| Тактовая частота: | 2500 МГц |
| Чипсет: | Intel Mobile PM965 Express |
| Операционная система: | Windows Vista Business |
| Длина: | 315 мм |
| Ширина: | 234 мм |
| Толщина: | 33 мм (мин. 21.8 мм) |
| Вес: | 1930 г. |
| Планшетный ПК: | Нет |
| Управление курсором: | Сенсорная площадка |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность: | Нет |
| Технология экрана: | TFT |
| Разрешение экрана: | 1280 x 800 (WXGA) |
| Размер экрана: | 13.3 '' |
| Сенсорный экран: | Нет |
| Подсветка клавиатуры: | Нет |
| Графический адаптер: | NVIDIA GeForce 8400M GS |
| Видеопамять: | 831 Мб (выделяется из оперативной памяти) |
| Встроенная камера: | Да |
| Количество активных пикселей: | 0.3 Мп |
| Максимальное разрешение снимка: | 640 x 480 |
| Встроенный микрофон: | Да |
| Объем оперативной памяти: | 2 Гб |
| Макс. объем памяти: | 4 Гб |
| Тип оперативной памяти: | DDR2-667МГц |
| Поддержка карт памяти: | Да |
| Жесткий диск: | 200 Гб |
| Скорость жесткого диска: | 5400 об/мин. (SATA) |
| Оптический привод: | CDRW/DVDRW DL |
| Внешний оптический привод: | Нет |
| GPS: | Нет |
| Bluetooth: | Да |
| IrDA: | Нет |
| Wi-Fi: | Да |
| Модем: | Да |
| LAN: | Да |
| USB: | Да |
| FireWire (IEEE 1394, iLink): | Да |
| VGA видеовыход: | Да |
| DVI видеовыход: | Нет |
| S-video выход: | Нет |
| HDMI-выход: | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев: | Нет |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Время работы: | 3 часа, 50 минут |
| Время зарядки: | 4 часа, 30 минут |






